(相关资料图)
2023年4月27日,中集车辆发生了8笔大宗交易,总成交252.97万股,成交金额2929.39万元,成交均价11.58元(其中,机构账户买入90万股,成交额1042.2万元)。当日收盘报价13.43元,涨幅5.58%,成交金额7.09亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.13%,折价13.78%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00万 | 810.60万 | 1.14 | 11.58 | 13.43 | -13.78 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2 | 30.00万 | 347.40万 | 0.49 | 11.58 | 13.43 | -13.78 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 347.40万 | 0.49 | 11.58 | 13.43 | -13.78 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 347.40万 | 0.49 | 11.58 | 13.43 | -13.78 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
5 | 30.00万 | 347.40万 | 0.49 | 11.58 | 13.43 | -13.78 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
6 | 22.00万 | 254.76万 | 0.36 | 11.58 | 13.43 | -13.78 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
7 | 20.97万 | 242.83万 | 0.34 | 11.58 | 13.43 | -13.78 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
8 | 20.00万 | 231.60万 | 0.33 | 11.58 | 13.43 | -13.78 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月27日,千方科技、海思科、香农芯创、美的集团、贝泰妮等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002373 | 千方科技 | 1 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 1990.00万 | 2.68亿 | 63.95 |
002653 | 海思科 | 21 | 23.70 | 26.45 | -10.40 | 851.50万 | 2.02亿 | 118.54 |
300475 | 香农芯创 | 1 | 19.36 | 20.44 | -5.28 | 650.00万 | 1.26亿 | 217.72 |
000333 | 美的集团 | 1 | 57.26 | 57.26 | 0.00 | 184.30万 | 1.06亿 | 11.75 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | 103.70 | 116.00 | -10.60 | 100.00万 | 1.04亿 | 15.49 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: