(资料图片仅供参考)
4月13日新澳股份发布2022年度分配预案,拟10转增4派4元(含税),预计派现金额合计为2.05亿元。派现额占净利润比例为52.52%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为5.88%。这是公司上市以来,累计第9次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10转增4派4元(含税) | 2.05 | 5.88 |
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 1.54 | 4.74 |
2020.12.31 | 10派2元(含税) | 1.02 | 3.60 |
2019.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.82 | 2.03 |
2018.12.31 | 10转增3派3元(含税) | 1.18 | 2.29 |
2017.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.98 | 1.64 |
2016.12.31 | 10派2元(含税) | 0.65 | 1.38 |
2015.12.31 | 10转增10派3.5元(含税) | 0.57 | 1.12 |
2014.12.31 | 10转增5派5元(含税) | 0.53 | 1.95 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入39.50亿元,同比增长14.64%,实现净利润3.90亿元,同比增长30.66%,基本每股收益为0.76元,加权平均净资产收益率为13.79%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入77.55万元,近5日主力资金净流出172.26万元。
按申万行业统计,新澳股份所属的纺织服饰行业共有13家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是百隆东方,派现金额为7.41亿元,其次是森马服饰、伟星股份,派现金额为5.39亿元、3.63亿元。(数据宝)
2022年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 5 | 74088.05 | 47.41 | 8.39 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
603889 | 新澳股份 | 4.00 | 4 | 20469.86 | 52.52 | 5.88 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 59.44 | 0.98 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
603055 | 台华新材 | 0.00 | 1 | 8922.90 | 33.21 | 0.83 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1 | 8663.14 | 8.99 | 1.37 |
605189 | 富春染织 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
002722 | 物产金轮 | 0.00 | 1.1 | 2272.21 | 21.87 | 0.76 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: